JST - Kembang Kempis
JST - Los Animales
2nd in North Pool (D) · 3–1
| # | Player | G | AVG |
|---|---|---|---|
| 0 | Bima Yulianto | 3 | .500 |
| 13 | Rangga Santoso | 1 | – |
| 20 | Sari Gunawan | 1 | – |
| 22 | Leo Saputra | 1 | – |
| 29 | Maya Siregar | 1 | – |
| 32 | Sari Wijaya | 1 | – |
| 41 | Tono Kusuma | 2 | .667 |
| 47 | Rizky Hartono | 1 | – |
| 49 | Gita Permana | 2 | 1.000 |
| 51 | Zahra Siregar | 1 | .667 |
| 59 | Leo Permana | 1 | .000 |
| 60 | Yudi Hartono | 1 | – |
| 62 | Lina Santoso | 1 | .500 |
| 65 | Intan Permana | 1 | 1.000 |
| 66 | Laras Wibowo | 2 | .333 |
| 68 | Laras Firmansyah | 1 | 1.000 |
| 69 | Kevin Halim | 2 | 1.000 |
| 84 | Intan Simanjuntak | 1 | 1.000 |
| 89 | Laras Anggraini | 2 | 1.000 |
| 91 | Hana Purnomo | 1 | 1.000 |
AVG = hits ÷ at bats in this tournament.