JST - Kembang Kempis
JST - Los Animales
1st in East Pool (A) · 3–1
| # | Player | G | AVG |
|---|---|---|---|
| 9 | Wahyu Firmansyah | 2 | .000 |
| 31 | Yogi Setiawan | 1 | – |
| 32 | Nina Santoso | 3 | 1.000 |
| 35 | Agus Gunawan | 3 | .333 |
| 42 | Nanda Tanjung | 3 | .500 |
| 44 | Oki Maharani | 3 | .500 |
| 47 | Adi Sitompul | 3 | .000 |
| 48 | Putri Wijaya | 1 | – |
| 53 | Bayu Susanto | 3 | 1.000 |
| 57 | Teguh Wibowo | 1 | – |
| 66 | Maya Prasetyo | 2 | 1.000 |
| 72 | Intan Suryadi | 2 | 1.000 |
| 83 | Bayu Nasution | 2 | .500 |
| 96 | Citra Simanjuntak | 2 | 1.000 |
AVG = hits ÷ at bats in this tournament.