JST - Cap Tawon
JST - Wild Mischief
4th in East Pool (A) · 2–2
| # | Player | G | AVG |
|---|---|---|---|
| 3 | Maya Nasution | 4 | .833 |
| 7 | Tono Hakim | 4 | .667 |
| 10 | Joko Anggraini | 4 | .667 |
| 15 | Wahyu Setiawan | 4 | .500 |
| 19 | Clara Hidayat | 4 | .333 |
| 21 | Agus Prasetyo | 4 | .833 |
| 23 | Wahyu Syahputra | 4 | .800 |
| 32 | Bayu Santoso | 4 | .250 |
| 42 | Clara Harahap | 4 | .333 |
| 52 | Rangga Lestari | 1 | – |
| 62 | Oki Firmansyah | 3 | .667 |
AVG = hits ÷ at bats in this tournament.